CONCOURS D'ACCES AU CYCLE INGENIEUR DE L'EMINES - RESULTATS DE LA SESSION 2025
LISTE DES ADMIS
| Classement | EMINES | Civilité | Nom | Prénom | CIN / Passeport | Filière | Classe Préparatoire | Ville Prépa |
| 1 | 44830 | MLLE | ZAIDOUNI | Maroua | BL158536 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 2 | 69767 | MR | EL BARAKA | Tarik | BE934670 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 3 | 74538 | MR | BEGDOURI TERRAF | Abdel Moujib | KB271202 | MP | Lycée Moulay Al Hassan | Tanger |
| 4 | 40278 | MR | AIT OMAR | Abdelkarim | EF15004 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 5 | 51549 | MLLE | AZZIMANI | Chayma | F767048 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 6 | 46980 | MR | MOUCRIF | Iliass | EE178992 | MP* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 7 | 74969 | MR | DOUZAN | Bi Tizie David | CI005541200 | MP spe | INP-HB | Yamoussoukro |
| 8 | 69766 | MR | BACHAR | Abderrahmane | BH642555 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 9 | 75784 | MR | RAMIZ | Zakaria | BW59097 | MP* | Lycée d'Excellence Mohammed VI | Casablanca |
| 10 | 74948 | MLLE | HAREK | Salma | F759697 | MP | Lycée Omar Ibn Abdelaziz | Oujda |
| 11 | 49337 | MR | BENLAGCHAIRI | Zakaria | EE990669 | PSI* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 12 | 75494 | MLLE | SIWANE | Fatima Zahra | BE928961 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 13 | 75496 | MLLE | SOUTOU | Malak | HH127427 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 14 | 73273 | MR | HSAINI | Abdelhadi | ez805764 | MP | Lycée Omar Ibn Al-Khattab | Meknes |
| 15 | 70083 | MR | RHZIF | Ali | JK58679 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 16 | 52686 | MLLE | ESSABBAR | Asmaa | BM51633 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 16 | 48674 | MR | LAKHAL | Mouad | F667688 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 18 | 55030 | MR | EL BOUYAHYAOUI EL IDRISSI | Mohamed Saad | BB206475 | MP | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 19 | 69141 | MR | CHABCHI | Mohamed Walid | EE751848 | MP* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 20 | 69558 | MLLE | EL HAMDAOUI | Manal | PA271327 | MP | Lycée Moulay Ali Chérif | Errachidia |
| 21 | 75597 | MLLE | AALLA | Yassmine | V389500 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 22 | 75630 | MR | BAANTAR | Taha | N478004 | MP | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 22 | 72477 | MR | HOUAF | Abdessamad | HH131157 | MP | Lycée Moulay Abdellah | Safi |
| 24 | 48133 | MR | AOUZAH | Youssef | BA36482 | MP* | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 25 | 47467 | MLLE | NEMLI | Imane | JE331219 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 26 | 73215 | MR | DOUBLAL | Abdellah | HH199339 | MP | Lycée Moulay Abdellah | Safi |
| 26 | 68470 | MR | MOUSAID | Aimrane | PA188205 | MP | Lycée Moulay Ali Chérif | Errachidia |
| 28 | 45152 | MR | ELAMINI | Ali | EE331035 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 28 | 52433 | MLLE | OUDIL | Hiba | DA108914 | MP | Lycée Moulay Idriss | Fès |
| 30 | 76078 | MLLE | EL HADI | Zineb | CD799578 | MP* | Lycée Moulay Idriss | Fès |
| 31 | 55142 | MR | BELGHAZAL | Ziad | BL163917 | MP | Groupe Scolaire La Résidence | Casablanca |
| 32 | 73356 | MLLE | BOUSSERRA | Ghita | CD789460 | MP* | Lycée Moulay Idriss | Fès |
| 33 | 68439 | MR | IQBI | Saad | EE885777 | MP* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 34 | 75956 | MR | EL IDRISSI MAHRI | Mohamed Nizare | EE179783 | MP | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 34 | 48189 | MR | MOULAMI ALAOUI | Ismail | BB233632 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 34 | 69013 | MR | RAGHIB | Abdelmoughit | P387009 | MP | Lycée Moulay Ali Chérif | Errachidia |
| 37 | 69813 | MR | ZEKRI | Achraf | W478476 | PSI* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 38 | 72271 | MR | KOUADIO | Emmanuel Guy Junior | 24AT21905 | MP spe | INP-HB | Yamoussoukro |
| 39 | 76048 | MR | SAASSAI | Saad | EE505106 | MP* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 40 | 51865 | MR | EL HABCHI | Abderrahmane | SH205056 | MP* | Lycée Moulay Youssef | Rabat |
| 41 | 46528 | MR | ALLA | Mohammed | PB289866 | MP | Lycée Moulay Ali Chérif | Errachidia |
| 42 | 43949 | MLLE | ZEROUAL | Salma | N490595 | MP | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 43 | 52740 | MR | KADDOURI | Ayoub | UC164827 | MP | Lycée Moulay Ali Chérif | Errachidia |
| 44 | 75647 | MR | CHATER | Tarek | AE326424 | TSI | Lycée Salmane Al Farissi | Salé |
| 45 | 45337 | MLLE | CHRAÂ | Hiba | D683628 | MP | Lycée Omar Ibn Al-Khattab | Meknes |
| 46 | 43502 | MLLE | CHAAIBI | Oumaima | M686761 | MP | Lycée Errazi | El Jadida |
| 47 | 73377 | MLLE | MERDI | Hind | SH220765 | MP | Lycée Lissane Eddine Ibn Al-Khattib | Laâyoune |
| 48 | 44409 | MR | OUTALEB | Anwar | PA184468 | MP | Lycée Moulay Ali Chérif | Errachidia |
| 49 | 72259 | MR | ZAGO | Jean-Marie Michel | CI006431121 | MP spe | INP-HB | Yamoussoukro |
| 50 | 50282 | MR | ANJJAR | Abdellah | EE93417 | TSI | Lycée Moulay Abdellah | Safi |
| 50 | 71440 | MR | DOUMARI | Youssef | TK26091 | MP | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 50 | 76140 | MR | EL ABBAS | Aymane | EE168348 | MP | CPGE Abulcasis | Rabat |
| 50 | 45375 | MLLE | NAJAH EL IDRISSI | Wissal | M638479 | MP | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 54 | 75924 | MR | KOFFI | Yohannel-Marie Fodié | CI005308528 | MP spe | INP-HB | Yamoussoukro |
| 55 | 69127 | MR | BEJJA | Ilyas | CD908685 | MP | Lycée Moulay Idriss | Fès |
| 55 | 73254 | MR | OUNS | Oussama | AJ10087 | TSI | Lycée Salmane Al Farissi | Salé |
| 57 | 53603 | MR | DASSOU | Ahmed | V390542 | MP | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 58 | 75930 | MR | KIPLE | Bibikahi Christ Emmanuel-Elie | CI005667609 | MP spe | INP-HB | Yamoussoukro |
| 59 | 75951 | MR | KEITA | Josué | FO14232J | TSI | Lycée Omar Ibn Abdelaziz | Oujda |
| 60 | 75894 | MR | SERRHINI | Mahmoud | DI4587 | MP | Lycée Omar Ibn Al-Khattab | Meknes |
| 61 | 74412 | MR | SAHABI | Ahmed Reda | M687438 | MP | Lycée Errazi | El Jadida |
| 62 | 53533 | MR | MOUNJI | Houssam | HH199061 | MP | Lycée Moulay Abdellah | Safi |
| 62 | 47878 | MR | SANKAOUI | Omar | HA251502 | MP | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 64 | 74835 | MLLE | BAADI | Salma | UA133773 | MP | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 65 | 47483 | MR | DARHRHAM | Walid | W489256 | PSI | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 66 | 75411 | MLLE | KOUAME | Boni Yah Elisabeth Félicité | CI005948705 | MP spe | INP-HB | Yamoussoukro |
| 66 | 70790 | MR | SOUMAHORO | Souleymane | A2600007371 | MP | U. Polytechnique de San Pedro | San Pedro |
| 68 | 72997 | MR | CHAARAOUI | Mohamed Amine | GK169722 | TSI | Lycée Salmane Al Farissi | Salé |
| 68 | 53592 | MLLE | EL ASSAM | Ikram | BB243930 | MP | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 68 | 53672 | MR | FEDDA | Mohammed | MC328858 | MP | Lycée Al Khansaa | Casablanca |
| 71 | 51472 | MR | AIT-TALEB | Mohcine | BW62334 | MP | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 72 | 68779 | MR | ELHANAFI | Hassan | IB271818 | MP | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 72 | 74461 | MR | ENNAJI | Soufiane | RB26581 | MP | Centre CPGE Tétouan | Tétouan |
| 72 | 51529 | MR | LAHRECH | Mouslim | KB219130 | MP | Lycée Moulay Al Hassan | Tanger |
| 75 | 52071 | MLLE | MESKOUR | Zhour | SB42291 | MP | Lycée Omar Ibn Abdelaziz | Oujda |
| 76 | 75785 | MR | BAMBA | Abdoul-Karim | 25AA00065 | MP spe | INP-HB | Yamoussoukro |
| 77 | 46312 | MLLE | AOUINA | Rime | W484289 | MP | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 77 | 45514 | MR | BOUCHEROUITE | Monyb | PB284049 | MP | Lycée Moulay Ali Chérif | Errachidia |
| 77 | 73142 | MR | TITI | Abdelghafour | EE81049 | MP | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 80 | 46498 | MR | SEHAIL | Mohamed Amine | HH131173 | MP | Lycée Moulay Abdellah | Safi |
| 81 | 50355 | MR | BENJRADA | Adam | EE484852 | MP* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 81 | 69572 | MR | LEMKHENTAR | Ilyass | EA264146 | MP | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 83 | 73556 | MR | AIT ANIBA | Mohamed | EE884634 | MP | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 83 | 72952 | MR | ENAGRE | Mouad | AD362490 | MP | Lycée Salmane Al Farissi | Salé |
| 83 | 69763 | MR | MABROUKI | Ahmed | EE974655 | MP* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 86 | 75417 | MR | DION | Zlangbard Hilkija Daniel | CI007584090 | MP spe | INP-HB | Yamoussoukro |
| 86 | 71708 | MR | KOUADIO | Koffi Jean Cedrick | CI005993216 | PSI* | INP-HB | Yamoussoukro |
| 88 | 72486 | MR | ER-RIYACHY | Mohammed Barae | CD762343 | MP | Lycée Moulay Idriss | Fès |
| 89 | 54700 | MR | EL HOUSNI | Khalid | LC394834 | MP | Centre CPGE Tétouan | Tétouan |
| 90 | 53633 | MR | SEMMAHI | Yasser | Q368896 | MP | Lycée Ibn Abdoun | Khouribga |
| 91 | 52193 | MR | OUAJJADI | Hatim | EB218300 | MP | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 92 | 75969 | MR | JEMALI | Ayoub | HH48823 | MP | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 93 | 76056 | MLLE | EL HAMZAOUI | Chaymae | D676250 | MP | Lycée Omar Ibn Al-Khattab | Meknes |
| 93 | 73110 | MLLE | EL HMID | Aicha | JH105769 | MP | Lycée Reda Slaoui | Agadir |
| 93 | 69548 | MR | LEBIK | Anas | I759035 | MP | Lycée Technique Mohamed V | Beni Mellal |
| 93 | 75790 | MR | SAMARI | Yassine | EC95838 | PSI* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |


