Chiffres clés
 
					
		
	
	
	
		Étudiants 2024-2025
Total des étudiants :  518

Personnel 2024-2025
17
Enseignants-chercheurs permanents temps plein
10
Pr. affiliés temps partiel
80
Enseignants vacataires et intervenants
9
Ingénieurs et Cadres
19
Techniciens et Agents Administratifs
Ingénieurs Alumni au 31-12-2024
| 368 | Diplômés (2017 - 2024) | 
| 94 | Alumnis à l'étranger 71 Europe • 9 Asie • 8 Afrique • 6 Amérique du Nord | 
| 9 | Startups actives créées | 
| 17 900 MAD | Salaire net moyen à la sortie (Promotion diplômée fin Septembre 2024) | 
| 29 700 MAD | Salaire moyen après 4 ans (Promo 2017 à Promo 2020) | 
| 38 200 MAD | Salaire moyen après 7 ans (Promotion 2017) | 
| 84% | Placés après 3 mois (Ensemble des promotions 2017 à 2024) | 


 
										 
										